Guida alle Taglie
LEGGINGS KYRTE
| TAGLIA | VITA | FIANCHI | CAVALLO | |
| XS | 57/61 | 81–86 | 68-79 | |
| S | 62/66 | 87-93 | 68-79 | |
| M/L | 67/74 | 94-102 | 68-79 |
SHORTS KYRTE
| TAGLIA | VITA | FIANCHI | CAVALLO | |
| XS | 48-53 | 68-74 | 12 | |
| S | 54-58 | 75-79 | 13 | |
| M/L | 58-62 | 80-85 | 14 |
REGGISENO KYRTE KY-TOP
| TAGLIA | LUNGHEZZA | SOTTOSENO | BUSTO | |
| XS – 34 | 18 | 51 | 57 | |
| S -36 | 19 | 55 | 61 | |
| M/L – 38/42 | 20-21 | 59-63 | 65-69 |
REGGISENO IVONNE
| TAGLIA | LUNGHEZZA | SOTTOSENO | BUSTO | |
| XS | 22 | 56-59 | 68/70 | |
| S | 23 | 60-63 | 72/74 | |
| M/L | 24/25 | 64-68 | 76/78 |
REGGISENO NEXA
| TAGLIA | LUNGHEZZA | SOTTOSENO | BUSTO | |
| XS | 19.5 | 52 | 60 | |
| S | 20.5 | 56 | 64 | |
| M/L | 21/22 | 60 | 68 |